intramurals
Home

Ultimate Frizbee
Home

Schedules and Standings

CoRec Gold

Sportsmanship Ratings
Wins Losses Ties Forfeits G1 G2 G3 G4 G5 AVG
1. Team Superactionfast
 1
3
 
 
 5
 5
5
 
 5
2. El Guajolotes
 3
 
 
 5
 5
5
 5
5
 5
3. Those Guys
 1
 1
 5
 5
5
 
 5
4. Mountain Impossible
 
 1
 
 5
 5
5
5
 
 5
5. Multiple Scorgasms
3
 
 
 5
 5
5
5
5
 5
6. Quicker Pickerupperness
3
 
 
 5
 5
 5
5
 
 5
7. Outside In
4
 
 
 5
5
 5
5
5
 
Date Time Field Teams Score
September 15-Mon 9:00 #3 1 vs 2 9-10 
September 15-Mon 10:00 #3 3 vs 4 10-10 
September 15-Mon 11:00 #3 5 vs 6  4-9
September 17-Wed 9:00 #3 5 vs 7  7-5
September 17-Wed 10:00 #3 2 vs 4 12-10 
September 17-Wed 11:00 #3 1 vs 3 13-15 
September 22-Mon 9:00 #3 4 vs 5 9-10 
September 22-Mon 10:00 #3 3 vs 7  7-15
September 22-Mon 11:00 #3 2 vs 6  13-12
September 29-Mon 9:00 #3 3 vs 6  F-1
September 29-Mon 10:00 #3 7 vs 2 14-7 
September 29-Mon 11:00 #3 1 vs 5 11-9
October 1-Wed 9:00 #3 7 vs 1 10-9
October 1-Wed 10:00 #3 6 vs 4 10-7
October 1-Wed 11:00 #3 5 vs 2 11-8
October 14-Tue 6:00 #3 2 vs 3  
October 14-Tue 7:00 #3 4 vs 1  
October 14-Tue 8:00 #3 6 vs 7  

CoRec Maroon Division #1

Red = Missed Captain's Meeting Sportsmanship Rating
Wins Losses Ties Forfeits G1 G2 G3 G4 G5 AVG
1. Tig ol' Bitties*
3
2
 
2
 -
 5
 5
5
-
 5
2. Double North*
2
3
 
1
 5
 5
 -
5
5
 5
3. Multiple Scorgasms*
2
3
 
1
 5
 5
 5
5
5
 5
4. Socrates*
0
5
 
 1
 5
 5
 5
-
5
 5
5. Woodland & Friends
3
2
 
 
5
 5
 5
 5
5
 5
6. The Flying Squirrels
5
0
 
 
 5 
 5
 5
 5
5
 5
Date Time Field Teams Score
September 16-Tue 6:00 #3 6 vs 1 0-1 
September 16-Tue 7:00 #3 2 vs 5 2-11 
September 16-Tue 8:00 #3 3 vs 4 12-3 
September 18-Thu 6:00 #3 2 vs 3 2-12
September 18-Thu 7:00 #3 6 vs 4 11-1
September 18-Thu 8:00 #3 1 vs 5 11-10 
September 24-Wed 9:00 #3 6 vs 2  1-0
September 24-Wed 10:00 #3 5 vs 3  15-4
September 24-Wed 11:00 #3 1 vs 4 17-5 
September 30-Tue 6:00 #3 5 vs 6 8-9 
September 30-Tue 7:00 #3 1 vs 3 8-3 
September 30-Tue 8:00 #3 4 vs 2 F-2
  October 12-Sun 6:00 #3 2 vs 1 2-F
  October 12-Sun 7:00 #3 3 vs 6 F-2
  October 12-Sun 8:00 #3 4 vs 5 3-16

CoRec Maroon Division #2

Sportsmanship Rating
Wins Losses Ties Forfeits G1 G2 G3 G4 G5 AVG
1. Huck that ship 4 1  
 
 5
5
5
5
 5
2. Ruff Motha Huckers* Forfeited Out of League
2
 5
 5
-
-
 
 5
3. Guy Thigh Revival 1 4  
 
 5
 5
5
5
5
 5
4. Slick Velvet 1 4  
 
 5
 5
5
5
5

5

5. Hug It Out 4 1  
 
 5
 5
5
5
5
 5
6. Blue Barracudas 3 2  
 
 5
 5
5
5
5
 5
Date Time Field Teams Score
September 18-Thu 9:00 #3 6 vs 1 9-22 
September 18-Thu 10:00 #3 2 vs 5 22-8 
September 18-Thu 11:00 #3 3 vs 4 15-7
September 25-Thu 6:00 #3 2 vs 3 14-8 
September 25-Thu 7:00 #3 6 vs 4 15-10 
September 25-Thu 8:00 #3 1 vs 5  9-17
October 2-Thu 9:00 #3 6 vs 2 1-F
October 2-Thu 10:00 #3 5 vs 3 12-8
October 2-Thu 11:00 #3 1 vs 4 15-4
  October 12-Sun 3:00 #3 5 vs 6 12-2
  October 12-Sun 4:00 #3 1 vs 3 18-8
  October 12-Sun 5:00 #3 4 vs 2 1-F
October 9-Thu 6:00 #3 2 vs 1 F-1
October 9-Thu 7:00 #3 3 vs 6 11-12
October 9-Thu 8:00 #3 4 vs 5 11-17

CoRec Maroon Division #3

Sportsmanship Rating
Wins Losses Ties Forfeits G1 G2 G3 G4 G5 AVG
1. Dirt Nasty
4
1
 
 
 5
5
5
 5
2. Milk was a bad choice
2
3
 
 
 5
5
5
 5
3. Awicked Yes
2
3
 
 
 5
5
5
 5
4. Incorruptables
3
2
 
 
 5
5
5
 5
5. Intercalated Discs
4
1
 
 
 5
5
5
 5
6. Anxious Alpacas
0
5
 
 
 5
5
5
5
 5
Date Time Field Teams Score
September 16-Tue 9:00 #3 6 vs 1 3-8
September 16-Tue 10:00 #3 2 vs 5 5-8
September 16-Tue 11:00 #3 3 vs 4 4-11
September 25-Thu 9:00 #3 2 vs 3 13-10
September 25-Thu 10:00 #3 6 vs 4 8-14
September 25-Thu 11:00 #3 1 vs 5 10-12
September 30-Tue 9:00 #3 6 vs 2 7-8
September 30-Tue 10:00 #3 5 vs 3 7-13
September 30-Tue 11:00 #3 1 vs 4 9-6
October 8-Wed 9:00 #3 5 vs 6 12-5
October 8-Wed 10:00 #3 1 vs 3 7-6
October 8-Wed 11:00 #3 4 vs 2 11-5
October 9-Thu 9:00 #3 2 vs 1 9-10
October 9-Thu 10:00 #3 3 vs 6 9-3
October 9-Thu 11:00 #3 4 vs 5 5-11
Intramurals Climbing Climbing Trips Fitness Kayak & Canoe Surf & Kite Aquatics Outdoor Youth
RSOP Home RSOP Home