University of Minnesota Duluth
 
 
Division of Student Life myUMD | Search | People | Departments | Events | News

logo 20 Recreational Sports Outdoor Program

Home | Information | Facilities/Hours | About Us | Participation | Equipment Rental
Title Image

Basketball (3 on 3 )
Home

Schedules and Standings

Women Gold Division

  Wins Losses Ties Forfeits
1. The Situation  5  5 0
2
2. The Board Breakers  2  8 0
4
3. Bulldogs  4  6 0
1
4. We Love Balls 9 1 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 8:00 #2 2 vs 1  10-11
November 8-Mon 8:30 #2 3 vs 4  10-25
November 8-Mon 9:00 #2 4 vs 2  16-8 
November 8-Mon 9:30 #2 1 vs 3  22-15
November 8-Mon 10:00 #2 4 vs 1  25-19
November 8-Mon 10:30 #2 2 vs 3  13-12
November 8-Mon 11:00 #2 1 vs 2  25-12
November 8-Mon 11:30 #2 4 vs 3   21-25 
November 22-Mon 8:00 #2 2 vs 4 F-1
November 22-Mon 8:30 #2 3 vs 1  9-19
November 22-Mon 9:00 #2 2 vs 1 F-1
November 22-Mon 9:30 #2 3 vs 4  17-21 
November 22-Mon 10:00 #2 4 vs 2  1-F 
November 22-Mon 10:30 #2 1 vs 3 18-20
November 22-Mon 11:00 #2 4 vs 1  23-14 
November 22-Mon 11:30 #2 2 vs 3  F-1 
November 29-Mon 8:00 #2 1 vs 2 F-1
November 29-Mon 8:30 #2 4 vs 3  1-F 
November 29-Mon 9:00 #2 2 vs 4 12-20 
November 29-Mon 9:30 #2 3 vs 1 1-F 

Women Maroon Division

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Balls to the Walls 9 1 0
0
2. Like A G6 5 5 0
0
3. Netters 9 1 0
0
4. Pumkin Pushers 4 6 0
0
5. Mario Kart Racers (Return) 2 8 0
0
6. The Twinkies 1 9 0
5
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 8:00 #1 6 vs 1 11-12
November 8-Mon 8:30 #1 2 vs 5 13-10
November 8-Mon 9:00 #1 3 vs 4 20-18
November 8-Mon 9:30 #1 1 vs 5  21-11 
November 8-Mon 10:00 #1 6 vs 4 14-19
November 8-Mon 10:30 #1 2 vs 3 12-19
November 8-Mon 11:00 #1 1 vs 4  21-10
November 8-Mon 11:30 #1 5 vs 3  12-14 
November 22-Mon 8:00 #1 6 vs 2 12-16
November 22-Mon 8:30 #1 1 vs 3 1-D 
November 22-Mon 9:00 #1 4 vs 2 18-12
November 22-Mon 9:30 #1 5 vs 6 15-17
November 22-Mon 10:00 #1 2 vs 1 9-14
November 29-Mon 7:30 #4 3 vs 6  1-F 
November 22-Mon 11:00 #1 4 vs 5 14-4 
November 22-Mon 11:30 #1 6 vs 1  16-24 
November 29-Mon 8:00 #1 2 vs 5  14-7 
November 29-Mon 8:30 #1 3 vs 4 17-9
November 29-Mon 9:00 #1 1 vs 5  15-11 
November 29-Mon 9:30 #1 6 vs 4  F-1 
November 29-Mon 10:00 #1 2 vs 3  11-17 
November 29-Mon 10:30 #1 1 vs 4 17-10
November 29-Mon 11:00 #1 5 vs 3  10-23 
November 29-Mon 11:30 #1 6 vs 2  F-1 
December 1-Wed 9:00 #1 1 vs 3 16-17 
December 1-Wed 9:30 #1 4 vs 2 10-23
December 1-Wed 10:00 #1 5 vs 6  1-F
December 1-Wed 10:30 #1 2 vs 1 18-14
December 1-Wed 11:00 #1 3 vs 6 1-F 
December 1-Wed 11:30 #1 4 vs 5  5-15

Men Gold Division 1

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Chronic J Hitters 8 2 0
0
2. Da Ballers 4 5 1
0
3. Lincoln Real Splittas 5 5 0
0
4. Volleyball was Full 3 6 1
0
Date Time Court Teams Score
November 10-Wed 9:00 #1 2 vs 1  23-22 
November 10-Wed 9:30 #1 3 vs 4  25-23 
November 10-Wed 10:00 #1 4 vs 2 15-17 
November 10-Wed 10:30 #1 1 vs 3  23-22 
November 10-Wed 11:00 #1 4 vs 1 23-25
November 10-Wed 11:30 #1 2 vs 3 26-24
November 17-Wed 9:00 #1 1 vs 2  25-20 
November 17-Wed 9:30 #1 4 vs 3  20-25 
November 17-Wed 10:00 #1 2 vs 4  17-23 
November 17-Wed 10:30 #1 3 vs 1  27-25
November 17-Wed 11:00 #1 2 vs 1 10-25
November 17-Wed 11:30 #1 3 vs 4  25-21
November 29-Mon 10:00 #2 4 vs 2  14-20 
November 29-Mon 10:30 #2 1 vs 3  26-24
December 1-Wed 9:00 #2 4 vs 1 18-23 
December 1-Wed 9:30 #2 2 vs 3 14-25 
December 1-Wed 10:00 #2 1 vs 2 25-20 
December 1-Wed 10:30 #2 4 vs 3 23-22 
December 1-Wed 11:00 #2 2 vs 4  18-18
December 1-Wed 11:30 #2 3 vs 1  22-25

Men Gold Division 2

  Wins Losses Ties Forfeits
1. The Penetrators  3  7 0
1
2. Shwackin 6 4 0
0
3. Three Guys One Ball 6 3 0
1
4. Dynasty 6 4 0
0
5. Sweat 'n Balls  6  4 0
0
6. 3 boys 1 hole 2 8 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 8:00 #3 6 vs 1 16-25
November 8-Mon 8:30 #3 2 vs 5 25-18
November 8-Mon 9:00 #3 3 vs 4  25-20 
November 8-Mon 9:30 #3 1 vs 5 22-25
November 8-Mon 10:00 #3 6 vs 4 17-25
November 8-Mon 10:30 #3 2 vs 3 19-25
November 8-Mon 11:00 #3 1 vs 4 25-20
November 8-Mon 11:30 #3 5 vs 3  1-F 
November 17-Wed 9:00 #2 6 vs 2  25-12
November 17-Wed 9:30 #2 1 vs 3  26-28 
November 17-Wed 10:00 #2 4 vs 2  26-24 
November 17-Wed 10:30 #2 5 vs 6  23-25 
November 17-Wed 11:00 #2 2 vs 1  25-19 
November 17-Wed 11:30 #2 3 vs 6  25-21 
November 22-Mon 8:00 #3 4 vs 5  20-23 
November 22-Mon 8:30 #3 6 vs 1 21-25
November 22-Mon 9:00 #3 2 vs 5 21-23
November 22-Mon 9:30 #3 3 vs 4  22-26 
November 22-Mon 10:00 #3 1 vs 5 20-25
November 22-Mon 10:30 #3 6 vs 4 20-25
November 22-Mon 11:00 #3 2 vs 3 22-25
November 22-Mon 11:30 #3 1 vs 4 16-25
November 29-Mon 8:00 #3 5 vs 3 20-24
November 29-Mon 8:30 #3 6 vs 2  24-25 
November 29-Mon 9:00 #3 1 vs 3 F-1
November 29-Mon 9:30 #3 4 vs 2 21-25
November 29-Mon 10:00 #3 5 vs 6 25-21
November 29-Mon 10:30 #3 2 vs 1 23-13
November 29-Mon 11:00 #3 3 vs 6 21-25
November 29-Mon 11:30 #3 4 vs 5  25-23 

Men Maroon Division 1

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Taggers  0 10 0
0
2. Blatz  8 2 0
0
3. The Rimshots  2 6 1
0
4. Tip Drill  7 3 0
0
5. Put that hand up  5 5 1
0
6. BackDoor Penetrators  8 2 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 8:00 #4 6 vs 1 25-9 
November 8-Mon 8:30 #4 2 vs 5  26-16 
November 8-Mon 9:00 #4 3 vs 4  18-19 
November 8-Mon 9:30 #4 1 vs 5  15-25 
November 8-Mon 10:00 #4 6 vs 4  25-22 
November 8-Mon 10:30 #4 2 vs 3  25-22 
November 8-Mon 11:00 #4 1 vs 4 6-25
November 8-Mon 11:30 #4 5 vs 3  21-21 
November 10-Wed 9:00 #2 6 vs 2  26-24 
November 10-Wed 9:30 #2 1 vs 3 10-25
November 10-Wed 10:00 #2 4 vs 2  25-23 
November 10-Wed 10:30 #2 5 vs 6  7-25
November 10-Wed 11:00 #2 2 vs 1  25-15 
November 10-Wed 11:30 #2 3 vs 6  10-25 
November 22-Mon 8:00 #4 4 vs 5 18-17
November 22-Mon 8:30 #4 6 vs 1 25-10
November 22-Mon 9:00 #4 2 vs 5 25-14
November 22-Mon 9:30 #4 3 vs 4   8-25 
November 22-Mon 10:00 #4 1 vs 5 22-26
November 22-Mon 10:30 #4 6 vs 4  26-24 
November 22-Mon 11:00 #4 2 vs 3 25-12
November 22-Mon 11:30 #4 1 vs 4 21-25
November 29-Mon 8:00 #4 5 vs 3  18-15 
November 29-Mon 8:30 #4 6 vs 2 21-25
November 29-Mon 9:00 #4 1 vs 3 16-17 
November 29-Mon 9:30 #4 4 vs 2  25-17 
November 29-Mon 10:00 #4 5 vs 6  19-25 
November 29-Mon 10:30 #4 2 vs 1  25-18 
November 29-Mon 11:00 #4 3 vs 6 20-25
November 29-Mon 11:30 #4 4 vs 5 23-25

Men Maroon Division 2

  Wins Losses Ties Forfeits
1. The Three Man Wolfpack 8 2 0
0
2. Lamar Scrodom 1 9 0
0
3. Domination 9 1 0
0
4. Triami 5 5 0
0
5. It's A Mystery 2 8 0
0
6. Falcon Punch 5 5 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 7:30 #4 6 vs 1 14-23
November 8-Mon 9:00 Small Gym 1 3 vs 4 25-12
November 8-Mon 9:30 Small Gym 1 1 vs 5 25-12
November 8-Mon 10:00 Small Gym 1 6 vs 4 22-24
November 8-Mon 10:30 Small Gym 1 2 vs 3 20-22
November 8-Mon 11:00 Small Gym 1 1 vs 4 22-24
November 8-Mon 11:30 Small Gym 1 5 vs 3 17-25 
November 10-Wed 9:00 #3 6 vs 2  25-17 
November 10-Wed 9:30 #3 1 vs 3 24-26
November 10-Wed 10:00 #3 4 vs 2 19-12 
November 10-Wed 10:30 #3 5 vs 6 12-24 
November 10-Wed 11:00 #3 2 vs 1 15-25 
November 10-Wed 11:30 #3 3 vs 6 25-24 
November 22-Mon 7:30 #4 4 vs 5 17-18 
November 22-Mon 9:00 Small Gym 1 2 vs 5 26-24
November 22-Mon 9:30 Small Gym 1 3 vs 4 25-7
November 22-Mon 10:00 Small Gym 1 1 vs 5 25-21
November 22-Mon 10:30 Small Gym 1 6 vs 4 25-21
November 22-Mon 11:00 Small Gym 1 2 vs 3  21-25 
November 22-Mon 11:30 Small Gym 1 1 vs 4 25-15
November 29-Mon 9:00 Small Gym 1 1 vs 3  25-17 
November 29-Mon 9:30 Small Gym 1 5 vs 3
20-25
November 29-Mon 10:00 Small Gym 1 5 vs 6 14-20
November 29-Mon 10:30 Small Gym 1 2 vs 1 18-25
November 29-Mon 11:00 Small Gym 1 3 vs 6 25-22
November 29-Mon 11:00 #2 4 vs 2 25-18
November 29-Mon 11:30 Small Gym 1 4 vs 5  21-19 
November 29-Mon 11:30 #2 6 vs 2 25-18
December 1-Wed 10:30 #4 2 vs 5 8-26 
December 1-Wed 11:00 #4 6 vs 1  19-29

Men Maroon Division 3

  Wins Losses Ties Forfeits
1. The Untouchables 9 1 0
0
2. Prime Time 6 4 0
0
3. 2 1/2 Men 5 5 0
0
4. Off Constantly  0  10 0
0
5. Tripod 5 5 0
0
6. Sam n' hoes 5 5 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 9:00 Small Gym 2 3 vs 4 25-3 
November 8-Mon 9:30 Small Gym 2 1 vs 5  22-17 
November 8-Mon 10:00 Small Gym 2 6 vs 4 25-21
November 8-Mon 10:30 Small Gym 2 2 vs 3  23-18 
November 8-Mon 11:00 Small Gym 2 1 vs 4 25-15
November 8-Mon 11:30 Small Gym 2 5 vs 3  21-25 
November 16-Tue 11:00 #1 6 vs 1 13-19
November 16-Tue 11:00 #2 4 vs 5 15-25
November 16-Tue 11:00 #3 2 vs 3 23-13
November 16-Tue 11:30 #1 1 vs 4 25-10
November 16-Tue 11:30 #2 5 vs 3 22-23
November 16-Tue 11:30 #3 6 vs 2 21-19
November 17-Wed 9:00 #3 6 vs 2 15-24 
November 17-Wed 9:30 #3 1 vs 3 25-14
November 17-Wed 10:00 #3 4 vs 2 13-25
November 17-Wed 10:30 #3 5 vs 6 20-15
November 17-Wed 11:00 #3 2 vs 1  21-23 
November 17-Wed 11:30 #3 3 vs 6  23-19 
November 22-Mon 9:00 Small Gym 2 2 vs 5 16-26
November 22-Mon 9:30 Small Gym 2 3 vs 4 25-18
November 22-Mon 10:00 Small Gym 2 1 vs 5  18-25 
November 22-Mon 10:30 Small Gym 2 6 vs 4  18-12 
November 22-Mon 11:00 Small Gym 2 6 vs 1  23-25
November 22-Mon 11:30 Small Gym 2 2 vs 5  25-12
November 29-Mon 9:00 Small Gym 2 1 vs 3  25-22
November 29-Mon 9:30 Small Gym 2 4 vs 2  5-25
November 29-Mon 10:00 Small Gym 2 5 vs 6  19-21
November 29-Mon 10:30 Small Gym 2 2 vs 1   23-25
November 29-Mon 11:00 Small Gym 2 3 vs 6   23-25
November 29-Mon 11:30 Small Gym 2 4 vs 5  18-25

Men Maroon Division 4

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Power Hour 3 7 0
1
2. Put me in Coach 5 5  0 
1
3. The 3Tards 0 9 0
0
4. Faded Bud's 4 5 0
2
5. Snakes on a Court 9 1 0
0
6. That one team 8 2 0
0
Date Time Court Teams Score
November 8-Mon 7:30 #1 6 vs 1  20-16 
November 8-Mon 7:30 #2 2 vs 5  13-25 
November 8-Mon 7:30 #3 3 vs 4 13-21
November 10-Wed 9:00 #4 1 vs 5  21-25 
November 10-Wed 9:30 #4 6 vs 4  21-20 
November 10-Wed 10:00 #4 2 vs 3  23-22 
November 10-Wed 10:30 #4 1 vs 4  13-25 
November 10-Wed 11:00 #4 5 vs 3  25-17
November 10-Wed 11:30 #4 6 vs 2   25-21 
November 17-Wed 9:00 #4 1 vs 3   25-12 
November 17-Wed 9:30 #4 4 vs 2   15-24 
November 17-Wed 10:00 #4 5 vs 6   22-24 
November 17-Wed 10:30 #4 2 vs 1   25-19 
November 17-Wed 11:00 #4 3 vs 6  11-25
November 17-Wed 11:30 #4 4 vs 5  20-25
November 22-Mon 7:30 #1 6 vs 1  1-F 
November 22-Mon 7:30 #2 2 vs 5   22-25 
November 22-Mon 7:30 #3 3 vs 4  
November 29-Mon 7:30 #1 1 vs 5  17-25
November 29-Mon 7:30 #2 6 vs 4  21-25
November 29-Mon 7:30 #3 2 vs 3   23-22 
December 1-Wed 9:00 #3 1 vs 4  1-F
December 1-Wed 9:00 #4 5 vs 3 23-20
December 1-Wed 9:30 #3 6 vs 2  25-22
December 1-Wed 9:30 #4 1 vs 3  25-7
December 1-Wed 10:00 #3 4 vs 2  1-F
December 1-Wed 10:00 #4 5 vs 6 24-20 
December 1-Wed 10:30 #3 2 vs 1 25-23
December 1-Wed 11:00 #3 3 vs 6 16-19 
December 1-Wed 11:30 #3 4 vs 5 F-1 
Intramurals | Climbing | Outdoor Trips | Fitness | Kayak & Canoe | Surf & Kite | Aquatics | Employment | Outdoor Activities | Clubs | Search
© 2012 University of Minnesota Duluth
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Last modified on 03/21/12 01:39 PM
University of Minnesota Campuses
Crookston | Duluth | Morris
Rochester | Twin Cities | Other Locations