schedule and standings
Home

Men's Basketball Spring 2008
Home

Schedules and Standings

Men's Gold Division #1

Men's Gold Division #2

Men's Gold Division #3

Men's Maroon Division #1

Men's Maroon Division #2

Men's Maroon Division #3

Men's Maroon Division #4

Men's Maroon Division #5

Men's Maroon Division #6

Women's Division

Men's Gold Division #1

  Wins Losses Ties Forfeits
1. M.O.B 1 4    
2. Big Red is So Sexy 4 1    
3. Woop Woop 3 2    
4. 19 0 5    
5. Hooligan's 2 3    
6. The Revolution 5 0    
Date Time Court Teams Score
February 5-Tue 6:00 #2 6 vs 1 55-11
February 5-Tue 7:00 #2 2 vs 5 74-65
February 5-Tue 8:00 #2 3 vs 4 41-11
February 7-Thu 6:00 #2 2 vs 3 62-59
February 7-Thu 7:00 #2 6 vs 4 58-21
February 7-Thu 8:00 #2 1 vs 5 41-70
February 12-Tue 9:00 #2 6 vs 2 63-53
February 12-Tue 10:00 #2 5 vs 3 48-55
February 12-Tue 11:00 #2 1 vs 4 61-57
February 19-Tue 9:00 #2 5 vs 6 63-68
February 19-Tue 10:00 #2 1 vs 3 12-43
February 19-Tue 11:00 #2 4 vs 2 28-58
February 26-Tue 6:00 #2 2 vs 1 50-6
February 26-Tue 7:00 #2 3 vs 6 39-52
February 26-Tue 8:00 #2 4 vs 5 48-75

Men's Gold Division #2

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Play makers 4 1    
2. Frank Netters 0 5    
3. The Booradleys 2 3    
4. Sunday Macker 4 1    
Date Time Court Teams Score
February 4-Mon 9:00 #1 2 vs 1 42-56
February 4-Mon 10:00 #1 3 vs 4 64-71
February 11-Mon 7:00 #1 4 vs 2 77-57
February 11-Mon 8:00 #1 1 vs 3 71-63
February 18-Mon 9:00 #1 4 vs 1 63-79
February 18-Mon 10:00 #1 2 vs 3 48-57
February 20-Wed 6:00 #2 1 vs 2 69-39
February 20-Wed 7:00 #2 4 vs 3 71-66
February 25-Mon 7:00 #1 2 vs 4 63-81
February 25-Mon 8:00 #1 3 vs 1 80-71

Men's Gold Division #3

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Team America 3 2    
2. Wrong Answer 2 3    
3. Freshmen Gymrats 2 3    
4. Hoosier 5 1    
5. Droppin Bombs 1 4    
Date Time Court Teams Score
February 5-Tue 9:00 #1 1 vs 4 64-58
February 5-Tue 10:00 #1 2 vs 3 56-64
February 12-Tue 6:00 #1 5 vs 4 58-82
February 12-Tue 7:00 #1 3 vs 1 40-47
February 12-Tue 8:00 #1 4 vs 5 7-6
February 14-Thu 9:00 #2 5 vs 3 61-50
February 14-Thu 10:00 #2 1 vs 2 52-54
February 19-Tue 9:00 #1 2 vs 5 56-47
February 19-Tue 10:00 #1 3 vs 4 59-69
February 21-Thu 6:00 #2 4 vs 2 51-46
February 21-Thu 7:00 #2 5 vs 1 52-65
February 26-Tue 7:00 #1 4 vs 1 66-59
February 26-Tue 8:00 #1 3 vs 2 75-73

 

Men's Maroon Division #1

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Air Force One* 1 4  
1
2. Yager Bombers* Forfeited Out Of League
5
3. Snerd Nergelers* 2 3  
1
4. Semi-Pro* 2 3  
1
5. Perkis Sizers 4 1    
6. BoomShakalaka (Adam) 5 0    
Date Time Court Teams Score
February 5-Tue 6:00 #1 6 vs 1 68-49
February 5-Tue 7:00 #1 2 vs 5 F-1
February 5-Tue 8:00 #1 3 vs 4 F-1
February 12-Tue 9:00 #1 2 vs 3 F-1
February 12-Tue 10:00 #1 6 vs 4 45-15
February 12-Tue 11:00 #1 1 vs 5 38-40
February 14-Thu 6:00 #2 6 vs 2 1-F
February 14-Thu 7:00 #2 5 vs 3 49-46
February 14-Thu 8:00 #2 1 vs 4 F-F
February 19-Tue 6:00 #1 5 vs 6 36-67
February 19-Tue 7:00 #1 1 vs 3 45-46
February 19-Tue 8:00 #1 4 vs 2 1-F
February 26-Tue 9:00 #1 2 vs 1 F-1
February 26-Tue 10:00 #1 3 vs 6 42-74
February 26-Tue 11:00 #1 4 vs 5 40-44

Men's Maroon Division #2

  Wins Losses Ties Forfeits
1. The Hooligans 1 4    
2. Team Sasqutch 4 1    
3. The Abusement Park* 1 4  
1
4. Slammin' Them Old Style 2 3    
5. Jabroni 5 0    
6. Jumpman 23* Forfeited Out of League
2
Date Time Court Teams Score
February 6-Wed 9:00 #1 6 vs 1 57-27
February 6-Wed 10:00 #1 2 vs 5 61-84
February 6-Wed 11:00 #1 3 vs 4 44-53
February 13-Wed 6:00 #1 2 vs 3 68-54
February 13-Wed 7:00 #1 6 vs 4 59-50
February 13-Wed 8:00 #1 1 vs 5 27-58
February 18-Mon 6:00 #2 6 vs 2 56-58
February 18-Mon 7:00 #2 5 vs 3 55-52
February 18-Mon 8:00 #2 1 vs 4 44-58
February 20-Wed 9:00 #1 5 vs 6 1-F
February 20-Wed 10:00 #1 1 vs 3 1-F
February 20-Wed 11:00 #1 4 vs 2 59-71
February 27-Wed 6:00 #1 2 vs 1 59-29
February 27-Wed 7:00 #1 3 vs 6 1-F
February 27-Wed 8:00 #1 4 vs 5 15-46

Men's Maroon Division #3

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Royals 5 0    
2. Tig Ol Bitties 1 4    
3. Big Mistake 4 1    
4. Ballz Deep 1 4    
5. Oranges 2 3    
6. Boom Shaka Laka 2 3    
Date Time Court Teams Score
February 7-Thu 9:00 #1 6 vs 1 41-57
February 7-Thu 10:00 #1 2 vs 5 31-44
February 7-Thu 11:00 #1 3 vs 4 71-42
February 14-Thu 6:00 #1 2 vs 3 34-49
February 14-Thu 7:00 #1 6 vs 4 59-63
February 14-Thu 8:00 #1 1 vs 5 69-57
February 19-Tue 6:00 #2 6 vs 2 51-21
February 19-Tue 7:00 #2 5 vs 3 66-72
February 19-Tue 8:00 #2 1 vs 4 68-38
February 21-Thu 9:00 #1 5 vs 6 66-96
February 21-Thu 10:00 #1 1 vs 3 46-42
February 21-Thu 11:00 #1 4 vs 2 27-42
February 28-Thu 6:00 #1 2 vs 1 36-66
February 28-Thu 7:00 #1 3 vs 6 68-61
February 28-Thu 8:00 #1 4 vs 5 63-93

Men's Maroon Division #4

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Oh Laney Lya 3 2    
2. Cat Stabbers 1 4    
3. The Franchise* 0 5  
1
4. I'm No Superman 5 0    
5. Dollar, Dollar Beers 3 2    
6. Better Than the T-Wolves 3 2    
Date Time Court Teams Score
February 4-Mon 6:00 #1 6 vs 1 36-45
February 4-Mon 7:00 #1 2 vs 5 35-38
February 4-Mon 8:00 #1 3 vs 4 40-62
February 11-Mon 9:00 #1 2 vs 3 46-41
February 11-Mon 10:00 #1 6 vs 4 53-60
February 11-Mon 11:00 #1 1 vs 5 43-47
February 13-Wed 6:00 #2 6 vs 2 51-21
February 13-Wed 7:00 #2 5 vs 3 1-F
February 13-Wed 8:00 #2 1 vs 4 23-52
February 18-Mon 6:00 #1 5 vs 6 33-37
February 18-Mon 7:00 #1 1 vs 3 43-38
February 18-Mon 8:00 #1 4 vs 2 39-9
February 25-Mon 9:00 #1 2 vs 1 33-42
February 25-Mon 10:00 #1 3 vs 6 53-63
February 25-Mon 11:00 #1 4 vs 5 67-49

Men's Maroon Division #5

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Sloppy Sues 3 2    
2. Win P.R.N. 1 4    
3. The Inhalers 1 4    
4. Domination 4 0 1  
5. Drain - O 4 0 1  
6. Buckshot 1 4    
Date Time Court Teams Score
February 6-Wed 6:00 #1 6 vs 1 39-61
February 6-Wed 7:00 #1 2 vs 5 37-46
February 6-Wed 8:00 #1 3 vs 4 51-73
February 11-Mon 6:00 #2 2 vs 3 54-37
February 11-Mon 7:00 #2 6 vs 4 49-55
February 11-Mon 8:00 #2 1 vs 5 42-50
February 13-Wed 9:00 #1 6 vs 2 56-55
February 13-Wed 10:00 #1 5 vs 3 80-56
February 13-Wed 11:00 #1 1 vs 4 69-75
Fe