intramurals
Home

Flag Football Spring 2008
Home

Schedules and Standings

Men's Gold

Men's Maroon #1

Men's Maroon #2

Men's Maroon #3

CoRec

Men's Gold

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Domination 6 0 0  
2. The Dynasty 3 2 0  
3. Buckshots 1 4 0  
4. Showtime 3 2 0  
5. The Gang Plays Flag Football* 0 5 0 1
6. All Diesel Warriors 3 2 0  
7. Drink Drunkers 2 2 1  
8. The A - Team 3 1 1  
9. 19 - 0…. Not* 1 4 0 2
Date Time Field Teams Score
April 7-Mon 6:00 #1 1 vs 2 42-39
April 7-Mon 7:00 #1 3 vs 4 17-41
April 7-Mon 8:00 #1 5 vs 6 15-67
April 7-Mon 9:00 #1 7 vs 8 14-14
April 10-Thu 6:00 #1 5 vs 2 13-60
April 10-Thu 7:00 #1 7 vs 4 23-6
April 10-Thu 8:00 #1 9 vs 6 F-2
April 10-Thu 9:00 #1 1 vs 3 32-23
April 14-Mon 8:00 #1 9 vs 2 19-42
April 14-Mon 9:00 #1 8 vs 4 36-33
April 14-Mon 10:00 #1 1 vs 5 32-0
April 14-Mon 11:00 #1 7 vs 3 18-13
April 17-Thu 8:00 #1 6 vs 2 20-41
April 17-Thu 9:00 #1 1 vs 7 40-12
April 17-Thu 10:00 #1 9 vs 5 2-F
April 17-Thu 11:00 #1 8 vs 3 20-16
April 21-Mon 6:00 #1 8 vs 1 6-39
April 21-Mon 7:00 #1 7 vs 6 22-25
April 21-Mon 8:00 #1 3 vs 5 30-0
April 21-Mon 9:00 #1 9 vs 4 0-26
April 24-Thu 6:00 #1 6 vs 1 0-2
April 24-Thu 7:00 #1 4 vs 2 36-30
April 24-Thu 8:00 #1 9 vs 8 F-2

Men's Maroon #1

  Wins Losses Ties Forfeits
1. High Life* 2 2 1
2
2. Donkey Show* 2 3 1
1
3. Motorboaters 3 2    
4. Balls Deep 1 4    
5. Dwight Schrute 2 3    
6. Rubber Ducks 2 3    
7. The De-Cleaters 5 0    
Date Time Field Teams Score
April 9-Wed 9:00 #1 1 vs 2 6-6
April 9-Wed 10:00 #1 3 vs 4 14-20
April 9-Wed 11:00 #1 5 vs 6 26-0
April 10-Thu 6:00 #2 5 vs 7 23-28
April 10-Thu 7:00 #2 2 vs 4 13-6
April 10-Thu 8:00 #2 1 vs 3 F-2
April 16-Wed 6:00 #1 4 vs 5 20-26
April 16-Wed 7:00 #1 3 vs 7 15-27
April 16-Wed 8:00 #1 2 vs 6 F-2
April 17-Thu 9:00 #2 3 vs 6 18-12
April 17-Thu 10:00 #2 7 vs 2 52-6
April 17-Thu 11:00 #2 1 vs 5 26-19
April 27-Sun 3:00 #1 7 vs 1 2-F
April 27-Sun 4:00 #1 6 vs 4 42-40
April 27-Sun 5:00 #1 5 vs 2 21-22
April 24-Thu 6:00 #2 2 vs 3 12-34
April 24-Thu 7:00 #2 4 vs 1 12-19
April 24-Thu 8:00 #2 6 vs 7 18-40

Men's Maroon #2

  Wins Losses Ties Forfeits
1. Double Decker 1 4    
2. Team Keystone 4 1 1  
3. Schrute This 3 1 1  
4. Butts and Gutts* 1 4  
1
5. Suck My Ditka 3 2    
6. AP All Day* Forfeited Out of League
2
7. 6 jerks and a squirt 5 0    
Date Time Field Teams Score
April 7-Mon 6:00 #2 1 vs 2 32-46
April 7-Mon 7:00 #2 3 vs 4 36-6
April 7-Mon 8:00 #2 5 vs 6 30-18
April 9-Wed 9:00 #2 5 vs 7 20-26
April 9-Wed 10:00 #2 2 vs 4 2-F
April 9-Wed 11:00 #2 1 vs 3 24-42
April 14-Mon 9:00 #2 4 vs 5 27-46
April 14-Mon 10:00 #2 3 vs 7 18-25
April 14-Mon 11:00 #2 2 vs 6 2-F
April 16-Wed 6:00 #2 3 vs 6 25-20
April 16-Wed 7:00 #2 7 vs 2 34-8
April 16-Wed 8:00 #2 1 vs 5 52-53
April 21-Mon 6:00 #2 7 vs 1 39-33
April 21-Mon 7:00 #2 6 vs 4 F-2
April 21-Mon 8:00 #2 5 vs 2 20-44
April 24-Thu 9:00 #2 2 vs 3 26-26
April 24-Thu 11:00 #2 4 vs 1 20-37
April 23-Wed 11:00 #2 6 vs 7 F-2

Men's Maroon #3

  Wins Losses Ties Forfeits
1. 11 guys, 1 cup 1 4    
2. Unknown Losers 1 4 1  
3. Blitz Kreig 3 2    
4. God Given 5 0    
5. Vicks Dawgz 2 3    
6. We Did Our Best 2 3    
7. Hands Team 3 1 1  
Date Time Field Teams Score
April 7-Mon 9:00 #2 1 vs 2 32-30
April 7-Mon 10:00 #2 3 vs 4 8-38
April 7-Mon 11:00 #2 5 vs 6 12-32
April 8-Tue 6:00 #1 5 vs 7 24-37
April 8-Tue 7:00 #1 2 vs 4 8-50
April 8-Tue 8:00 #1 1 vs 3 19-25
April 14-Mon 6:00 #2 4 vs 5 42-18
April 14-Mon 7:00 #2 3 vs 7 34-24
April 14-Mon 8:00 #2 2 vs 6 34-28
April 15-Tue 8:00 #1 3 vs 6 25-26
April 15-Tue 9:00 #1 7 vs 2 19-19
April 15-Tue 10:00 #1 1 vs 5 0-35
April 21-Mon 9:00 #2 7 vs 1 39-0
April 21-Mon 10:00 #2 6 vs 4 6-12
April 21-Mon 11:00 #2 5 vs 2 27-18
April 22-Tue 8:00 #1 2 vs 3 27-30
April 22-Tue 9:00 #1 4 vs 1 42-12
April 22-Tue 10:00 #1 6 vs 7 20-25

CoRec

  Wins Losses Ties Forfeits
1. T.J. Who's your momma 4 1    
2. Tim's Biakabatukas 2 3    
3. Small Town Heroes 2 3    
4. The Little Lads 2 3    
5. Cleet or Us?* 0 5  
1
6. Annexation of Puerto Rico 5 0    
Date Time Field Teams Score
April 8-Tue 9:00 #1 6 vs 1 49-6
April 8-Tue 10:00 #1 2 vs 5 48-23
April 8-Tue 11:00 #1 3 vs 4 21-24
April 9-Wed 6:00 #1 2 vs 3 13-45
April 9-Wed 7:00 #1 6 vs 4 46-0
April 9-Wed 8:00 #1 1 vs 5 78-28
April 16-Wed 9:00 #1 6 vs 2 54-22
April 16-Wed 10:00 #1 5 vs 3 15-23
April 16-Wed 11:00 #1 1 vs 4 38-19
April 23-Wed 6:00 #1 5 vs 6 0-49
April 23-Wed 7:00 #1 1 vs 3 62-32
April 24-Thu 10:15 #1 4 vs 2 22-50
April 24-Thu 9:00 #1 2 vs 1 35-36
April 24-Thu 10:00 #1 3 vs 6 6-46
April 24-Thu 11:00 #1 4 vs 5 2-F
Intramurals Climbing Climbing Trips Fitness Kayak & Canoe Surf & Kite Aquatics Outdoor Youth
RSOP Home RSOP Home